Bilanz 2008 (2/4)
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2008
(€) |
2008 (€) |
2007 (€) |
||
| 1. | Zuschüsse | 534.426,22 | 517.039,85 | |
| 2. | Spenden | 2.940,00 | 1.557,25 | |
| 3. | Sonstige Erträge | 197.717,44 | 153.121,56 | |
|
|
||||
| 735.083,66 | 671.718,66 | |||
| 4. | Personalaufwand | -378.597,94 | -372.253,44 | |
| 5. | Zahlungen in Erfüllung des Stiftungszwecks | -255.398,06 | -197.514,32 | |
| 6. |
Projekt Robert-Bosch-Stiftung Fördergelder | |||
| a) | Einnahmen | 300.000,00 | ||
| ./.noch nicht abgerufene Fördergelder | -65.823,20 | 234.176,80 | 0,00 | |
| b) | in 2008 abgerufene Fördergelder | -234.176,80 | 0,00 | |
|
|
||||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -92.444,53 | -87.325,31 | |
|
|
||||
| 8. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 8.643,13 | 14.625,59 | |
|
|
||||
| 9. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 44,51 | -1.232,15 | |
|
|
||||
| 10. | Jahresüberschuss | 8.687,64 | 13.393,44 | |
| 11. | Einstellung in Rücklagen | -8.640,00 | -13.283,00 | |
| 12. | Gewinnvortrag | 1.596,39 | 1.485,95 | |
|
|
||||
| 13. | Bilanzgewinn | 1.644,03 | 1.596,39 | |


Meine

Seite ausdrucken
Seite weiterempfehlen