Bilanz 2019 (1/4)
Bilanz zum 31.12.2019
Die Bilanz der Stiftung Mitarbeit für das Jahr 2019 ist durch Dr. Glade, König und Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steuerberatungsgesellschaft Neuss geprüft worden.
31.12.2019 (in Euro) | 31.12.2018 (in Euro) | |
Aktiva | ||
A. Anlagevermögen | ||
Wertpapiere des Anlagevermögens | 33.475,67 | 33.475,67 |
Sonstige Ausleihungen | 154.793,35 | 153.830,96 |
188.269,02 | 187.306,63 | |
B. Umlaufvermögen | ||
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.415,21 | 9.646,20 |
II. Forderungen und
sonstige
Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände | 100.694,16 | 12.383,97 |
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 717.612,73 | 321.014,95 |
832.722,10 | 343.045,12 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 272,86 | 504,05 |
Insgesamt | 1.021.263,98 | 530.855,80 |
31.12.2019 (in Euro) | 31.12.2018 (in Euro) | |
Passiva | ||
A. Stiftungsvermögen | ||
I. Zu erhaltendes Stiftungsvermögen | ||
1. Stiftungskapital | 51.129,18 | 51.129,18 |
2. Zustiftungen | 126.496,21 | 126.496,21 |
II. Rücklagen | 119.763,12 | 95.638,12 |
III. Bilanzgewinn | 655,86 | 596,42 |
298.044,37 | 273.859,93 | |
B. Rückstellungen | ||
Sonstige Rückstellungen |
9.571,81 | 11.630,00 |
9.571,81 | 11.630,00 | |
C. Verbindlichkeiten | ||
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 7.013,56 (Vj. € 3.930,40) | 7.013,56 | 3.930,40 |
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 102.300,53 (Vj. € 52.075,61) davon aus Steuern € 9.724,18 (Vj. € 8.332,27) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 860,61 (Vj. € 0,00) | 102.300,53 | 52.075,61 |
109.314,09 | 56.006,01 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 604.333,71 | 189.359,86 |
Insgesamt | 1.021.263,98 | 530.855,80 |
- (PDF, 109 KB)