Bilanz 2024 (Seite 2 von 4)
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2024
(€) | 2024 (€) | 2023 (€) | ||
| 1. | Zuschüsse | 746.000,00 | 747.200,00 | |
| 2. | Spenden | 8.730,00 | 2.720,25 | |
| 3. | Sonstige Erträge | 1.435.247,96 | 283.160,88 | |
| 2.189.977,96 | 1.033.081,13 | |||
| 4. | Personalaufwand | -695.304,16 | -672.911,49 | |
| 5. | Sonstige Zahlungen in Erfüllung des Stiftungszwecks | -1.397.229,20 | -255.788,71 | |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -135.285,03 | -126.447,06 | |
| 7. | Jahresüberschuss | -37.840,43 | -22.066,13 | |
| 8. | Entnahmen aus Rücklagen | 44.840,43 | 22.846,91 | |
| 9. | Einstellung in Rücklagen | -7.000,00 | -1.500,00 | |
| 10. | Gewinnvortrag | 0,00 | 719,22 | |
| 11. | Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 | |
- (PDF, 259 KB)




