Programm der Tagung (mit Materialien)
Freitag, 21. September 2007
16.00|<b>Eröffnung der Tagung und Begrüßung</b> <i>Reinhard Benisch. Ev.Akademie Loccum Ludwig Weitz, Stiftung MITARBEIT</i> Warming up |
| |
16.30|<b>Vorstellung neuer, innovativer Projekte der Bürger/innenbeteiligung</b> <b>Das Bürgerbüro Stadtentwicklung von innen und außen...</b> Zwischenevaluation eines Experiments <i>Petra Metsch, Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover </i><img height="16" src="fileadmin/_migrated/RTE/RTEmagicC_pdf_01.gif.gif" data-htmlarea-file-uid="25641" data-htmlarea-file-table="sys_file" width="18" border="0" alt="" /><LINK fileadmin/img/seminare/loccum_2007/Thesenpapiere/THESEN_B_rgerb_ro-Metsch.pdf>Thesenpapier: Bürgerbüro (26.66k, THESEN_B_rgerb_ro-Metsch.pdf)</LINK> <img height="16" src="fileadmin/_migrated/RTE/RTEmagicC_pdf_01.gif.gif" data-htmlarea-file-uid="25641" data-htmlarea-file-table="sys_file" width="18" border="0" alt="" /><LINK fileadmin/img/seminare/loccum_2007/Thesenpapiere/FLYER_B_rgerb_ro.pdf>Flyer: Bürgerbüro (1.04m, FLYER_B_rgerb_ro.pdf)</LINK> <img height="16" src="fileadmin/_migrated/RTE/RTEmagicC_pdf_01.gif.gif" data-htmlarea-file-uid="25641" data-htmlarea-file-table="sys_file" width="18" border="0" alt="" /><LINK fileadmin/img/seminare/loccum_2007/Thesenpapiere/FLYER_B_rgerb_ro_2.pdf>Flyer: Bürgerbüro 2 (982.7k, FLYER_B_rgerb_ro_2.pdf)</LINK> <b>Kunst und Natur an der Autobahn</b> Chancen und Risiken eines Projektes in einer aussterbenden Region <i>Ute Hartwig-Schulz, Künstlergut Prösitz e.V.</i> <b>Bürger/innenbeteiligung als kommunale Strategie</b> <i>Dr. Hans-Jürgen Schimke, Bürgermeister Gemeinde Laer <img height="16" src="fileadmin/_migrated/RTE/RTEmagicC_pdf_01.gif.gif" data-htmlarea-file-uid="25641" data-htmlarea-file-table="sys_file" width="18" border="0" alt="" /></i><LINK fileadmin/img/seminare/loccum_2007/Thesenpapiere/THESEN_Schimke.pdf>Thesenpapier: Bürger/innenbeteiligung (10.8k, THESEN_Schimke.pdf)</LINK> |
| |
| |
18.30|Abendessen |
| |
19.30|<b>Zivilgesellschaftliche Perspektive oder Lücken-Füller? - Bürgerengagement in Zeiten leerer öffentlicher Kassen</b> <i>Andreas Roters, Geschäftsführer Städte Netzwerk NRW</i> Vortrag und Diskussion |
Samstag, 22. September 2007
08.30||Morgenandacht, anschließend Frühstück |
|| |
09.30||Warming up <b>Methoden und Modelle – Werkstattarbeit</b> Vorstellung der Methodenwerkstätten im Plenum |
|| |
10.15||Fünf parallele Methodenwerkstätten: <b>1. Campact-online-Kampagnen</b> <i>Christoph Bautz, Campact e.V., Verden</i> <b>2. Akteure ins SPIEL bringen ...</b> Planspiele und Simulationen als Methode in Beteiligungsverfahren Partizipation?! Wirkungen?! Moderationsaufgaben?! <i>Dr. Frank Claus, iku GmbH, Dortmund</i> <img height="16" src="fileadmin/_migrated/RTE/RTEmagicC_pdf_03.gif.gif" data-htmlarea-file-uid="25643" data-htmlarea-file-table="sys_file" width="18" border="0" alt="" /></i><LINK fileadmin/img/seminare/loccum_2007/Thesenpapiere/Auszug_Abschlussbericht_Planspiel_Reach_NRW.pdf>Material: Auszug Abschlussbericht Planspiel Reach NRW (320.25k, Auszug_Abschlussbericht_Planspiel_Reach_NRW.pdf)</LINK> <img height="16" src="fileadmin/_migrated/RTE/RTEmagicC_pdf_03.gif.gif" data-htmlarea-file-uid="25643" data-htmlarea-file-table="sys_file" width="18" border="0" alt="" /></i><LINK fileadmin/img/seminare/loccum_2007/Thesenpapiere/Auszug_Abschlussbericht_Planspiel_Reach_NRW.pdf>Material: Auszug Abschlussbericht Planspiel SPORT (1,48m, Auszug_Abschlussbericht_Planspiel_sport.pdf)</LINK> <b>3. Bürgerbeteiligung im Großformat</b> Neue Methoden und aktuelle Anwendungsbeispiele für politische Dialogverfahren <i>Felix Oldenburg, IFOK (Institut für Organisationskommunikation), Berlin <img height="16" src="fileadmin/_migrated/RTE/RTEmagicC_pdf_02.gif.gif" data-htmlarea-file-uid="25642" data-htmlarea-file-table="sys_file" width="18" border="0" alt="" /></i><LINK fileadmin/img/seminare/loccum_2007/Thesenpapiere/FLYER_Europ_ische_B_rgerkonferenzen_Oldenburg.pdf>Flyer: Europäische Bürgerkonferenzen (46.58k, FLYER_Europ_ische_B_rgerkonferenzen_Oldenburg.pdf) </LINK> <b>4. Beziehungen – Macht – Unabhängigkeit</b> Über die konkrete Arbeit von Bürgerorganisationen nach dem Ansatz des Community Organizing <i>Gunther Jancke, Menschen verändern ihren Kiez / Organizing Schöneweide <img height="16" src="fileadmin/_migrated/RTE/RTEmagicC_pdf_03.gif.gif" data-htmlarea-file-uid="25643" data-htmlarea-file-table="sys_file" width="18" border="0" alt="" /></i><LINK fileadmin/img/seminare/loccum_2007/Thesenpapiere/THESEN_Jancke.pdf>Thesenpapier: Beziehungen – Macht – Unabhängigkeit (29.32k, THESEN_Jancke.pdf)</LINK> <b>5. Das richtige Verfahren wählen: Design und Evaluation von partizipativen Verfahren</b> <i>Raban Daniel Fuhrmann, ReformAgentur Konstanz; Dozent für procedural governance,Zeppelin-Universtität Friedrichshafen <img height="16" src="fileadmin/_migrated/RTE/RTEmagicC_pdf_04.gif.gif" data-htmlarea-file-uid="25644" data-htmlarea-file-table="sys_file" width="18" border="0" alt="" /></i><LINK fileadmin/img/seminare/loccum_2007/Thesenpapiere/ARTIKEL__Taxonomie_Fuhrmann.pdf>Artikel: Taxonomie (539.11k, ARTIKEL__Taxonomie_Fuhrmann.pdf)</LINK> <img height="16" src="fileadmin/_migrated/RTE/RTEmagicC_pdf_05.gif.gif" data-htmlarea-file-uid="25645" data-htmlarea-file-table="sys_file" width="18" border="0" alt="" /><LINK fileadmin/img/seminare/loccum_2007/Thesenpapiere/ARTIKEL_Fuhrmann_Wandel.pdf>Artikel: Wandel (88.36k, ARTIKEL_Fuhrmann_Wandel.pdf)</LINK> <img height="16" src="fileadmin/_migrated/RTE/RTEmagicC_pdf_06.gif.gif" data-htmlarea-file-uid="25646" data-htmlarea-file-table="sys_file" width="18" border="0" alt="" /><LINK fileadmin/img/seminare/loccum_2007/Thesenpapiere/FLYER_Procedere-Fuhrmann.pdf>Flyer: Verbund »procedere« (82.96k, FLYER_Procedere-Fuhrmann.pdf)</LINK> |
|| |
12.30||Mittagessen |
|| |
14.00||Fortsetzung der Methodenwerkstätten |
|| |
15.30||Nachmittagskaffee/-tee |
|| |
16.15||<b>Open-Space</b> Offener Raum und erfüllte Zeit für die Themen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer |
|| |
18.30||Abendessen |
|| |
19.30||<b>Tagesschau / Speakers Corner / Informationen austauschen</b> |
|| |
20.00||<b>Rhythm a System</b> <i>Andreas Terhoven, Holistischer OE-Berater, Begleiter von Veränderungsprozessen; rhythmische Inszenierungen, Köln <img height="16" src="fileadmin/_migrated/RTE/RTEmagicC_pdf_07.gif.gif" data-htmlarea-file-uid="25647" data-htmlarea-file-table="sys_file" width="18" border="0" alt="" /></i><LINK fileadmin/img/seminare/loccum_2007/Thesenpapiere/FLYER_Rhythm_a_system_Terhoven.pdf>Flyer: »Rhythm a System« (408.86k, FLYER_Rhythm_a_system_Terhoven.pdf)<i> </i></LINK> |
Sonntag, 23. September 2007
08.30||Morgenandacht, anschließend Frühstück |
|| |
09.30||Warming up <b>Weg von der Zuschauerdemokratie</b> Wo steht Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung in der Politik? <i>Hardo Müggenburg, Leiter des Sekretariats des Unterausschusses „Bürgerschaftliches Engagement“ des Deutschen Bundestages</i> |
|| |
11.45||Tagungsauswertung und Ausklang |
|| |
12.30||Ende der Tagung mit dem Mittagessen Abreise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Abfahrt des Busses 12.50 Uhr) |
zurück zur Übersicht des Rückblicks.