Bilanz 2021 (Seite 2 von 4)
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021
(€) | 2021 (€) | 2020 (€) | ||
| 1. | Zuschüsse | 716.962,15 | 743.428,97 | |
| 2. | Spenden | 930,00 | 385.00 | |
| 3. | Sonstige Erträge | 342.812,30 | 351.927,94 | |
| 1.060.704,45 | 1.095.741,91 | |||
| 4. | Personalaufwand | -667.034,71 | -673.733,72 | |
| 5. | Sonstige Zahlungen in Erfüllung des Stiftungszwecks | -275.485,85 | -305.042,39 | |
| 6. | Projekt Robert-Bosch-Stiftung Fördergelder | |||
| a) | Einnahmen | 0,00 | 153.123,60 | |
| ./.noch nicht abgerufene Fördergelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) | abgerufene Fördergelder | 0,00 | -153.123,60 | |
| 0,00 | 0,00 | |||
| 7. | Förderfonds Demokratie | |||
| a) | Einnahmen Förderkonsortium | 352.148,57 | ||
| ./.Anteil Förderung 2022 ff. | 80.292,18 | 271.856,39 | 465.844,43 | |
| b) | abgerufene Fördergelder | -204.363,07 | -394.590,00 | |
| Einnahmen | 67.493,32 | 71.254,43 | ||
| c) | Ausgaben Durchführungskosten | -67.493,32 | -71.254,43 | |
| 0,00 | 0,00 | |||
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -96.478,65 | -103.598,64 | |
| 9. | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 21.705,24 | 13.367,16 | |
| 10. | Entnahmen aus Rücklagen | 30.000,00 | 25.000,00 | |
| 11. | Einstellung in Rücklagen | -51.614,55 | -38.335,00 | |
| 12. | Gewinnvortrag | 688,02 | 655,86 | |
| 13. | Bilanzgewinn | 778,71 | 688,02 | |




